# | ♂ | Emër | Kuptimi |
---|---|---|---|
1 | ♂ | Martin | |
2 | ♂ | Daniel | Perëndia është gjykatësi im |
3 | ♂ | Samuel | |
4 | ♂ | Jakub | ai mori thembrën |
5 | ♂ | Marek | |
6 | ♂ | Peter | shkëmb |
7 | ♀ | Michal | Kush është si Perëndia |
8 | ♀ | Matúš | |
9 | ♂ | Nikolas | Fitore |
10 | ♂ | Matej | |
11 | ♂ | Adam | |
12 | ♂ | Patrik | |
13 | ♂ | Filip | |
14 | ♂ | Erik | |
15 | ♂ | Marko | |
16 | ♂ | Tomáš | |
17 | ♂ | David | |
18 | ♂ | Simon | |
19 | ♂ | Tobias | |
20 | ♂ | Andrej | |
21 | ♂ | Miroslav | Paqe |
22 | ♂ | Alex | |
23 | ♂ | Richard | |
24 | ♂ | Jozef | Mund të shtoni Z. |
25 | ♂ | Milan | |
26 | ♂ | Jaroslav | famë |
27 | ♂ | Lukáš | |
28 | ♂ | Juraj | |
29 | ♂ | Ján | |
30 | ♂ | Roman | |
31 | ♂ | Dominik | lord |
32 | ♂ | Ronald | |
33 | ♂ | Kevin | |
34 | ♂ | Boris | |
35 | ♂ | Ondrej | Burrëri |
36 | ♂ | Nicolas | |
37 | ♂ | Erich | |
38 | ♂ | Gabriel | |
39 | ♂ | Branislav | |
40 | ♂ | Sebastian | Burrëri |
41 | ♂ | Dávid | |
42 | ♂ | Tadeáš | |
43 | ♂ | Mario | |
44 | ♂ | Nino | Pajtuar Perëndisë |
45 | ♂ | Attila | |
46 | ♂ | Liam | me vullnet aq i fortë si një përkrenare |
47 | ♂ | Mathias | |
48 | ♂ | Dušan | |
49 | ♂ | Štefan | |
50 | ♂ | Branko | |
51 | ♂ | Viktor | |
52 | ♂ | Damian | |
53 | ♂ | Oliver | |
54 | ♂ | Roland | |
55 | ♂ | Rastislav | |
56 | ♂ | Rudolf | |
57 | ♂ | Jan | |
58 | ♂ | Tomas | |
59 | ♂ | Adrián | |
60 | ♂ | Marco | |
61 | ♂ | Pavel | |
62 | ♂ | Marián | |
63 | ♂ | Christopher | |
64 | ♂ | Eduard | |
65 | ♂ | Ivan | Zoti është i dhemshur |
66 | ♂ | Denis | |
67 | ♂ | Robert | |
68 | ♂ | Adrian | |
69 | ♂ | Enrico | |
70 | ♂ | Kristián | |
71 | ♂ | Vladimír | |
72 | ♀ | Marian | me formë të hijshme të pastër |
73 | ♂ | Maroš | |
74 | ♂ | Desiderio | |
75 | ♂ | Timotej | |
76 | ♂ | Vladimir | |
77 | ♂ | Marcel | |
78 | ♂ | Ladislav | |
79 | ♂ | Alexander | |
80 | ♂ | Tibor | |
81 | ♂ | Norbert | |
82 | ♂ | Anton | |
83 | ♂ | Ľuboš | |
84 | ♂ | Šimon | |
85 | ♂ | Igor | luftëtar |
86 | ♂ | Christian | |
87 | ♂ | Lukas | Burrëri |
88 | ♂ | Zachariáš | |
89 | ♂ | Timur | |
90 | ♂ | Justin | |
91 | ♂ | Dalibor | |
92 | ♂ | Dorian | |
93 | ♂ | Zdenko | |
94 | ♂ | Damir | |
95 | ♂ | Kristian | |
96 | ♂ | Radoslav | |
97 | ♂ | Miloš | |
98 | ♂ | Dusan | |
99 | ♂ | Karim | |
100 | ♂ | Darian | |
101 | ♂ | Dario | |
102 | ♂ | Rene | |
103 | ♂ | Demir | |
104 | ♂ | Xavier | |
105 | ♂ | Leonard | |
106 | ♂ | Julius | |
107 | ♂ | Elias | |
108 | ♂ | Neo | |
109 | ♂ | Matias | Dhuratë |
110 | ♂ | Libor | |
111 | ♂ | Matteo | Dhuratë |
112 | ♂ | Roderik | famë |
113 | ♂ | Milos | Hiri i Perëndisë |
114 | ♂ | Zoran | |
115 | ♂ | Matyas | |
116 | ♂ | Kamil | |
117 | ♂ | Benjamin | |
118 | ♂ | Kuzma | |
119 | ♂ | Ramon | |
120 | ♂ | Marcus | |
121 | ♂ | Max | |
122 | ♂ | Maxim | |
123 | ♂ | Lubomir | |
124 | ♂ | Róbert | |
125 | ♂ | Lucas | |
126 | ♂ | Mário | |
127 | ♂ | Cincula | |
128 | ♂ | Michael | |
129 | ♂ | Pavol | |
130 | ♂ | Noah | |
131 | ♂ | Ivo | |
132 | ♂ | Theo | |
133 | ♂ | Noe | |
134 | ♂ | Leo | |
135 | ♂ | Julian | |
136 | ♂ | Csaba | Dhuratë |
137 | ♂ | Aurel | Ar |
138 | ♂ | Abel | |
139 | ♂ | Brian | |
140 | ♂ | Emil | |
141 | ♂ | Viliam | me vullnet aq i fortë si një përkrenare |
142 | ♂ | Radim | |
143 | ♂ | Enriko | |
144 | ♂ | Radovan | |
145 | ♂ | Henrich | |
146 | ♂ | Kubo | |
147 | ♂ | František | |
148 | ♂ | Miro | Paqe |
149 | ♂ | Karol | |
150 | ♂ | Laco |
# | ♂ | Emër | Kuptimi |
---|---|---|---|
1 | ♀ | Linnet | |
2 | ♀ | Simona | |
3 | ♀ | Michaela | |
4 | ♀ | Timea | |
5 | ♀ | Dominika | |
6 | ♀ | Veronika | Fitore |
7 | ♀ | Lucia | ndriçim |
8 | ♀ | Vanessa | |
9 | ♀ | Zuzana | Zambak uji |
10 | ♀ | Nikoleta | |
11 | ♀ | Lenka | |
12 | ♀ | Alexandra | |
13 | ♀ | Barbora | |
14 | ♀ | Monika | |
15 | ♀ | Laura | |
16 | ♀ | Sarah | |
17 | ♀ | Bianka | |
18 | ♂ | Nikola | |
19 | ♀ | Martina | |
20 | ♀ | Natália | |
21 | ♀ | Eva | |
22 | ♀ | Jana | |
23 | ♀ | Andrea | |
24 | ♀ | Karin | I pastër |
25 | ♀ | Natalia | |
26 | ♀ | Sofia | |
27 | ♀ | Klaudia | |
28 | ♀ | Diana | |
29 | ♀ | Katarína | |
30 | ♀ | Ema | |
31 | ♀ | Miriam | |
32 | ♀ | Kristina | Ndjekës |
33 | ♀ | Adriana | |
34 | ♀ | Petra | shkëmb |
35 | ♀ | Kristína | |
36 | ♀ | Silvia | |
37 | ♀ | Nina | |
38 | ♀ | Ivana | dhuratë e Zotit |
39 | ♀ | Daniela | Perëndia është gjykatësi im |
40 | ♀ | Denisa | |
41 | ♀ | Radka | |
42 | ♀ | Vanesa | |
43 | ♀ | Viktoria | |
44 | ♀ | Rebeka | |
45 | ♀ | Viktória | |
46 | ♀ | Noemi | i bukur |
47 | ♀ | Aneta | |
48 | ♀ | Erika | |
49 | ♀ | Chiara | |
50 | ♀ | Gabriela | Perëndia është me ne |
51 | ♀ | Miroslava | Paqe |
52 | ♀ | Emma | |
53 | ♀ | Tatiana | I panjohur |
54 | ♀ | Romana | |
55 | ♀ | Anna | Mëshiruesit, e ëmbël dhe e hidhur, i trishtuar |
56 | ♀ | Lea | luan |
57 | ♀ | Katarina | I pastër |
58 | ♀ | Mária | |
59 | ♀ | Sandra | |
60 | ♀ | Vivien | |
61 | ♀ | Terézia | |
62 | ♀ | Sara | |
63 | ♀ | Annamaria | |
64 | ♀ | Jessica | |
65 | ♀ | Paula | |
66 | ♀ | Livia | |
67 | ♀ | Tamara | |
68 | ♀ | Alica | |
69 | ♀ | Sabina | |
70 | ♀ | Karolina | |
71 | ♀ | Tímea | |
72 | ♀ | Alena | shkëmb |
73 | ♀ | Rebecca | |
74 | ♀ | Liliana | |
75 | ♀ | Liana | |
76 | ♀ | Patricia | |
77 | ♀ | Linda | |
78 | ♀ | Sára | |
79 | ♀ | Saskia | |
80 | ♀ | Cynthia | |
81 | ♀ | Kamila | |
82 | ♀ | Bibiana | |
83 | ♀ | Barbara | |
84 | ♀ | Viera | |
85 | ♀ | Jennifer | I frytshëm |
86 | ♀ | Tereza | |
87 | ♀ | Nelly | |
88 | ♀ | Adela | |
89 | ♀ | Frederika | |
90 | ♀ | Janette | Perëndia është i mëshirshëm |
91 | ♀ | Janka | Zoti është i dhemshur |
92 | ♀ | Anita | Mëshiruesit, e ëmbël dhe e hidhur, i trishtuar |
93 | ♀ | Marcela | Pak |
94 | ♀ | Nela | |
95 | ♀ | Sona | Ar |
96 | ♀ | Alžbeta | |
97 | ♀ | Patrícia | |
98 | ♀ | Lívia | |
99 | ♀ | Kiara | |
100 | ♀ | Stella | |
101 | ♀ | Eliška | |
102 | ♀ | Leticia | |
103 | ♀ | Paulina | |
104 | ♀ | Soňa | |
105 | ♀ | Nicole | |
106 | ♀ | Scarlett | |
107 | ♀ | Dajana | Pajtuar Perëndisë |
108 | ♀ | Karolína | |
109 | ♀ | Iveta | |
110 | ♀ | Hana | |
111 | ♀ | Emily | |
112 | ♀ | Jarmila | |
113 | ♀ | Vanda | |
114 | ♀ | Darina | Dhuratë |
115 | ♀ | Marianna | |
116 | ♀ | Mia | |
117 | ♀ | Maria | me formë të hijshme të pastër |
118 | ♀ | Ingrid | |
119 | ♀ | Angelika | |
120 | ♀ | Marta | |
121 | ♀ | Emilia | |
122 | ♀ | Eliska | |
123 | ♀ | Melissa | |
124 | ♀ | Klára | |
125 | ♀ | Sophia | |
126 | ♀ | Zdenka | |
127 | ♀ | Kinga | |
128 | ♀ | Elizabeth | Zoti është betuar |
129 | ♀ | Ester | një yll |
130 | ♀ | Elena | |
131 | ♀ | Miriama | |
132 | ♀ | Júlia | |
133 | ♀ | Adriána | |
134 | ♀ | Klara | |
135 | ♀ | Stanislava | |
136 | ♀ | Daša | |
137 | ♀ | Dagmar | Paqe |
138 | ♀ | Bianca | |
139 | ♀ | Alzbeta | Përkushtuar për zot |
140 | ♀ | Bibiána | |
141 | ♀ | Lara | |
142 | ♀ | Carmen | |
143 | ♀ | Olivia | |
144 | ♂ | Nicol | |
145 | ♀ | Zara | |
146 | ♀ | Ria | me formë të hijshme të pastër |
147 | ♀ | Helena | |
148 | ♀ | Nella | |
149 | ♀ | Radoslava | |
150 | ♀ | Melinda |
Popular names per country
123456AlgjeriAngolëArabia SauditeArgjentinëArmeniAustraliAustriAzerbaixhanBangladeshBelgjikëBoliviBosnje-HercegovinaBrazilBritania e MadheBulgariDanimarkëEgjiptEkuadorEl SalvadorEstoniFilipinetFinlandëFrancëGjermaniGjuha AfganeGjuha TanzanikeGreqiGuatemalaHolandë (Holland)HondurasHungariIndiIndoneziIrakIranIrlandëItaliIzraelJaponiJordanKanadëKazahstanKiliKinëKolumbiKorea e jugutKosovëKostarikëKroaciaKubëLetoniLibanLituaniMalaysiaMali i ZiMaqedoniMarokMeksikëMoldovëMozambikNikaraguaNorvegjiPakistanPanamaParaguajPeruPoloniPortugaliRepublika ÇekeRepublika DomenikaneRumaniRusiSerbiaShqipëriShtetet e Bashkuara (Amerika)SiriaSlovakiaSloveniaSpanjëSuediSurinameSwitzerlandThailandTuniziTurqiUkrainëUruguayVenezuelaVietnamBrowse names by letter
A